State cercando la ricetta americana originale della Apple Pie, della New York Cheesecake o dei Brownies ma è un casino capirci qualcosa tra tbsp, tsp, cup, oz e via dicendo? Tranquilli, è normalissimo!
In America hanno un modo tutto loro di misurare gli ingredienti per le varie preparazioni, ma anche unità di misura diverse per peso e temperatura (once, libbre e Fahrenheit).
In questo articolo abbiamo convertito in diverse tabelle tutte quelle diciture che, per chi se lo stesse chiedendo, significano questo:
- Tsp = Teaspoon = Cucchiaio da tè
- Tbsp = Tablespoon = Cucchiaio
- Cup = Tazza
E attenzione perché, come visto nell’articolo Come pesare senza bilancia, ogni alimento ha il suo peso specifico, quindi 1 tbsp di farina non pesa in grammi come 1 tbsp di sale. Insomma, fate bene attenzione a quello che state cercando.
Se poi non avete voglia di perdere tempo nelle conversioni in grammi, online si possono facilmente acquistare i misurini dosatori per le unità americane. A seguire il link del nostro preferito.
Tabella conversione tsp/tbsp/cup – grammi (g)
Ingrediente | 1 tsp | 1 tbsp | 1 cup |
---|---|---|---|
Farina 00 | – | 10 g | 120 g |
Farina 0 | – | 10 g | 120 g |
Farina 1 | – | 10 g | 140 g |
Farina integrale | – | 10 g | 120 g |
Manitoba | – | 10 g | 130 g |
Amido di mais | – | 10 g | 120 g |
Farina di cocco | – | 5 g | 75 g |
Zucchero semolato | 5 g | 15 g | 220 g |
Zucchero di canna | 4 g | 13 g | 200 g |
Zucchero a velo | – | 8 g | 120 g |
Lievito per dolci | 5 g | 15 g | – |
Bicarbonato | 5 g | 15 g | – |
Lievito di birra fresco | 3 g | 10 g | – |
Lievito di birra liofilizzato | 3 g | 10 g | – |
Sale | 6 g | 20 g | – |
Cacao | 3 g | 10 g | 120 g |
Gocce di cioccolato | 3 g | 10 g | 160 g |
Acqua | 5 g | 15 g | 235 g |
Latte | 5 g | 16 g | 250 g |
Yogurt | – | – | 240 g |
Panna | – | – | 240 g |
Olio | 4 g | 13 g | 200 g |
Burro | 5 g | 15 g | 240 g |
Burro di arachidi | 7 g | 20 g | 260 g |
Latticello | 5 g | 15 g | 240 g |
Margarina | 4 g | 13 g | 205 g |
Strutto | 4 g | 13 g | 205 g |
Uova | – | – | 275 g |
Albumi | – | – | 240 g |
Tuorli | – | – | 300 g |
Miele | 7 g | 20 g | 330 g |
Estratto di vaniglia | 4 g | 12 g | – |
Sciroppo | 7 g | 20 g | 310 g |
Melassa | 7 g | 20 g | 260 g |
Tabella conversione once (oz) – grammi (g)
½ oz | 14 g |
1 oz | 28 g |
2 oz | 56 g |
3 oz | 85 g |
4 oz | 113 g |
5 oz | 141 g |
6 oz | 170 g |
7 oz | 198 g |
8 oz | 226 g |
9 oz | 255 g |
10 oz | 283 g |
11 oz | 311 g |
12 oz | 340 g |
13 oz | 368 g |
14 oz | 396 g |
15 oz | 425 g |
16 oz | 453 g |
24 oz | 680 g |
32 oz | 907 g |
Conversione libbre (lb) – chilogrammi (kg)
- 1 lb = ½ kg
- 2 lb = 1 kg
Tabella conversione Fahrenheit (F) – Celsius (°C)
200 F | 93 °C |
250 F | 120 °C |
275 F | 135 °C |
300 F | 150 °C |
325 F | 160 °C |
350 F | 175 °C |
375 F | 190 °C |
400 F | 200 °C |
425 F | 220 °C |
450 F | 230 °C |
475 F | 245 °C |
500 F | 260 °C |
GRAZIE, stavo impazzendo!